東京都大田区 第一光機株式会社 風力/太陽光ハイブリッド発電 LED照明システム
3階建て社屋ビル屋上に設置したハイブリッドシステム(アウル)を電源とし、一階の手洗い場の照明として「オプティレッドLEDスポットライトSP-E27W(白色)8個」を点灯させるようにした。又、屋上の風力発電機の近くにもLEDスポットライトSP-36 x 2基を設置し、発電機周辺の夜間照明とした。新エネ電源とLEDライトを組み合わせた省エネ照明システムです。
システム構成 | ||
---|---|---|
ハイブリッド発電システム アウルECO-10ZXP | ||
風力発電機 | 定格連続出力400W 風速12.5m/s | |
ソーラーパネル | 最大出力 75W | |
DC/ACインバーター | 連続出力150W 擬似サイン波 | |
取付タワー | 風力/ソーラー ベランダ用 | |
デープサイクルバッテリー | 定格容量95Ah(20H) 12V (バッテリーパックBP-10に装着) | |
リモコンモニター | デジタルバッテリー電圧表示、風力/ソーラー発電電力 LEDバーグラフ表示。商用電源自動切替器 内臓。 | |
高輝度LEDライト | ||
LEDスポットライト | 白色、照射レンズ 25°x 8 AC100V仕様 | |
LEDスポットライト | 白色 x 2 AC100V仕様 |
2009/07/20 掲載