3階建て社屋ビル屋上に設置したハイブリッドシステム(アウル)を電源とし、一階の手洗い場の照明として「オプティレッドLEDスポットライトSP-E27W(白色)8個」を点灯させるようにした。又、屋上の風力発電機の近くにもLEDスポットライトSP-36 x 2基を設置し、発電機周辺の夜間照明とした。新エネ電源とLEDライトを組み合わせた省エネ照明システムです。
システム構成 | ||
---|---|---|
ハイブリッド発電システム アウルECO-10ZXP | ||
風力発電機 | 定格連続出力400W 風速12.5m/s | |
ソーラーパネル | 最大出力 75W | |
DC/ACインバーター | 連続出力150W 擬似サイン波 | |
取付タワー | 風力/ソーラー ベランダ用 | |
デープサイクルバッテリー | 定格容量95Ah(20H) 12V (バッテリーパックBP-10に装着) | |
リモコンモニター | デジタルバッテリー電圧表示、風力/ソーラー発電電力 LEDバーグラフ表示。商用電源自動切替器 内臓。 | |
高輝度LEDライト | ||
LEDスポットライト | 白色、照射レンズ 25°x 8 AC100V仕様 | |
LEDスポットライト | 白色 x 2 AC100V仕様 |
2009/07/20 掲載
風環境、情操教育の実践教材として、学校の屋上全体を使いイチゴ畑や温室、フラワーガーデンを作るとともに、ガーデンに風力/ソーラーハイブリッド発電システムを設置した。発電した電気は、ガーデンの夜間照明としてLEDライト2基に使用する。又、屋上及び校舎エントランス近くの壁に設置した大小風力/ソーラー発電電力表示器と説明パネルにより、生徒に発電の仕組みと発電の状況がわかるようにした。発電した電気は屋上で交流電気器具も使えるようにDC/ACインバーターも設置した。
システム構成 | ||
---|---|---|
風力発電機 | 定格連続出力450W(風速12.5m/s) | |
風力発電機コントローラー | 1台 | |
風力発電機アシストパワーユニット | 1台 | |
ソーラーモジュール | 最大出力55W x 3枚 | |
デープサイクルバッテリー | 定格容量210Ah(20H) | |
ソーラー充電トローラー | 1台 | |
直流タイマー | 1台 | |
LEDスポットライト | DC12V、360mA x 2台 | |
DC/ACインバーター | 連続出力350W 擬似サイン波 | |
商用電源自動切換器 | 1台 | |
風力発電機取付タワー | 1台 | |
ソーラー取付架台 | 1台 | |
収納盤 | 1台 | |
風力/ソーラー発電電力表示器 | 75mm高7セグメントLED W表示 12mm LED W表示 |
2009/07/20 掲載
冬場の雪を避けるとともに風車の高さをかせぐために、庭に櫓を組んで風力発電機(定格400W)と55Wソーラーパネル6枚を設置。発電した電気は主に電飾LEDイルミネーションに使用している。ソーラーパネルは、当初2枚設置し現在は6枚つけている。
システム構成 | |
---|---|
風力発電機 | 定格出力 400W (風速12.5m/Sec) |
ソーラーモジュール | 最大出力55W x 6枚 |
ハイブリッドコントローラー | 1台 |
ルバッテリー | デープサイク 定格電圧12V 定格容量210Ah x 2台 |
DC/ACインバーター | 定格連続出力240W |
光センサー照明コントローラー | 1台 |
商用電源自動切替器 | 1台 |
風力発電機取り付けタワー(ステンレス製) | 1台 |
2009/07/20 掲載